Affichage (autres)
Dernière mise à jour: 27 juin 2018
Dernière mise à jour: 27 juin 2018
Livraison du matériel
10 jours ouvrables
Type d’affiche | Dimensions de la surface d’affichage (L X H) | Format Final (L X H) |
---|---|---|
V1 | 46 5/8 " x 67 3/4 " | 47 ½ " x 69 " |
V2 | 35 1/4 " x 52 1/8 " | 37 5/8 " x 53 7/8 " |
H1 – (Haut) | 235 ¾ " x 66 ½ " | 237 " x 68 " |
H1 – (Bas) | 235 ¾ " x 10 ¼ " | 237 " x 13 " |
Vomitoire (Rouge) | 65 ½ " x 18 ½ " | 68 " x 21 " |
Vomitoire (Club) | 65 ½ " x 28 " | 68 " x 30 ½ " |
Vomitoire (Niveau 6) | 65 ½ " x 32 ½ " | 68 " x 35 " |
Vomitoire (Canadiens) | 82 ½ " x 18 ½ " | 85 " x 21 " |
Vomitoire (Adversaire) | 65 ½ " x 18 ½ " | 68 " x 21 " |
Vomitoire (Zamboni) | 127 ½ " x 18 ½ " | 130 " x 21 " |
Section 111 | 92 ¾ " x 55 ¾ " | |
Section 123 | 117 ½ " x 27 ¾ " | |
Format final : Minimum 100 dpi maximum 200 dpi. | ||
L'annonceur doit fournir son visuel en format PDF (haute résolution). |
Nous contacter
Veuillez contacter votre gestionnaire de compte